| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 247,0 kcal / 1 033,5 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Kolhydrater | 6,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,7 g |
| Fett | 19,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 247,0 kcal / 1 033,5 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Kolhydrater | 6,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,7 g |
| Fett | 19,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,5 g |