| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1.188,3 Kj |
| Proteína | 4,1 g |
| Carboidratos | 36,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 25,6 g |
| Gordura | 13,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1.188,3 Kj |
| Proteína | 4,1 g |
| Carboidratos | 36,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 25,6 g |
| Gordura | 13,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,6 g |
| Sódio | 0,0 g |