| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 167,0 kcal / 698,7 Kj |
| Proteína | 24,2 g |
| Carboidratos | 8,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 4,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,1 g |
| Sódio | 0,5 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 167,0 kcal / 698,7 Kj |
| Proteína | 24,2 g |
| Carboidratos | 8,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 4,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,1 g |
| Sódio | 0,5 g |