| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 335,0 kcal / 1.401,6 Kj |
| Proteína | 22,2 g |
| Carboidratos | 59 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 1,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,3 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 335,0 kcal / 1.401,6 Kj |
| Proteína | 22,2 g |
| Carboidratos | 59 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 1,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,3 g |
| Sódio | 0,2 g |