| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 373,0 kcal / 1.560,6 Kj |
| Proteína | 32,9 g |
| Carboidratos | 44,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,9 g |
| Gordura | 7,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 32,9 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 373,0 kcal / 1.560,6 Kj |
| Proteína | 32,9 g |
| Carboidratos | 44,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,9 g |
| Gordura | 7,1 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 32,9 g |
| Sódio | 0,2 g |