| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 331,0 kcal / 1.384,9 Kj |
| Proteína | 21,0 g |
| Carboidratos | 50 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 34,7 g |
| Gordura | 4,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 15,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 331,0 kcal / 1.384,9 Kj |
| Proteína | 21,0 g |
| Carboidratos | 50 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 34,7 g |
| Gordura | 4,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 15,0 g |
| Sódio | 0,0 g |