| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 346,0 kcal / 1.447,7 Kj |
| Proteína | 33,0 g |
| Carboidratos | 31,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,0 g |
| Gordura | 12,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,6 g |
| Sódio | 0,8 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 346,0 kcal / 1.447,7 Kj |
| Proteína | 33,0 g |
| Carboidratos | 31,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,0 g |
| Gordura | 12,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,9 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 4,6 g |
| Sódio | 0,8 g |