| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 584,0 kcal / 2.443,5 Kj |
| Proteína | 10,3 g |
| Carboidratos | 42,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,8 g |
| Gordura | 41,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 14,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,8 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 584,0 kcal / 2.443,5 Kj |
| Proteína | 10,3 g |
| Carboidratos | 42,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,8 g |
| Gordura | 41,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 14,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,8 g |