| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 470,0 kcal / 1.966,5 Kj |
| Proteína | 5,4 g |
| Carboidratos | 57 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 32,0 g |
| Gordura | 24,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 470,0 kcal / 1.966,5 Kj |
| Proteína | 5,4 g |
| Carboidratos | 57 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 32,0 g |
| Gordura | 24,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,1 g |
| Sódio | 0,2 g |