| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Białko | 10,6 g |
| Węglowodany | 14,7 g |
| Cukry proste | 1,5 g |
| Tłuszcz | 12,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 14,7 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
| Białko | 10,6 g |
| Węglowodany | 14,7 g |
| Cukry proste | 1,5 g |
| Tłuszcz | 12,6 g |
| Tłuszcze nasycone | 12,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 14,7 g |
| Sód | N/A |