| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 103,0 kcal / 431,0 kJ |
| Białko | 2,5 g |
| Węglowodany | 20 g |
| Cukry proste | 12,0 g |
| Tłuszcz | 1,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,7 g |
| Sód | N/A |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 103,0 kcal / 431,0 kJ |
| Białko | 2,5 g |
| Węglowodany | 20 g |
| Cukry proste | 12,0 g |
| Tłuszcz | 1,1 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,5 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,7 g |
| Sód | N/A |