| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
| Proteïnen | 23,0 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,5 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
| Proteïnen | 23,0 g |
| Koolhydraten | 27 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,5 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 g |
| Natrium | 0,2 g |