| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 375,0 kcal / 1.569,0 kJ |
| Proteïnen | 47,8 g |
| Koolhydraten | 13,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
| Vet | 14,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 2,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 375,0 kcal / 1.569,0 kJ |
| Proteïnen | 47,8 g |
| Koolhydraten | 13,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g |
| Vet | 14,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 2,8 g |