| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 340,0 kcal / 1.422,6 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 32,0 g |
| Vet | 7,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g |
| Natrium | 4,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 340,0 kcal / 1.422,6 kJ |
| Proteïnen | 9,5 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 32,0 g |
| Vet | 7,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,5 g |
| Natrium | 4,2 g |