| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 253,0 kcal / 1.058,6 kJ |
| Proteïnen | 12,1 g |
| Koolhydraten | 29,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g |
| Vet | 10,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 253,0 kcal / 1.058,6 kJ |
| Proteïnen | 12,1 g |
| Koolhydraten | 29,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g |
| Vet | 10,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,7 g |