| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteïnen | 7,9 g |
| Koolhydraten | 55,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,6 g |
| Vet | 28,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 522,0 kcal / 2.184,1 kJ |
| Proteïnen | 7,9 g |
| Koolhydraten | 55,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,6 g |
| Vet | 28,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 g |
| Natrium | Nvt. |