| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 364,0 kcal / 1.523,0 kJ |
| Proteïnen | 9,2 g |
| Koolhydraten | 54,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,8 g |
| Vet | 12,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | 1,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 364,0 kcal / 1.523,0 kJ |
| Proteïnen | 9,2 g |
| Koolhydraten | 54,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,8 g |
| Vet | 12,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 5,6 g |
| Natrium | 1,1 g |