| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Proteïnen | 2,7 g |
| Koolhydraten | 25,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,8 g |
| Vet | 7,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 182,0 kcal / 761,5 kJ |
| Proteïnen | 2,7 g |
| Koolhydraten | 25,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,8 g |
| Vet | 7,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,1 g |