| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 514,0 kcal / 2.150,6 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 16,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,7 g |
| Vet | 39,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 27,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 514,0 kcal / 2.150,6 kJ |
| Proteïnen | 9,1 g |
| Koolhydraten | 16,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,7 g |
| Vet | 39,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 27,9 g |
| Natrium | 0,0 g |