| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 572,0 kcal / 2.393,3 kJ |
| Proteine | 1,5 g |
| Carboidrati | 49,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 49,7 g |
| Grassi | 40,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 25,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,8 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 572,0 kcal / 2.393,3 kJ |
| Proteine | 1,5 g |
| Carboidrati | 49,7 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 49,7 g |
| Grassi | 40,6 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 25,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | 0,8 g |