| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 68,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 27,1 g |
| Grassi | 20,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 10,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 487,0 kcal / 2.037,6 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 68,9 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 27,1 g |
| Grassi | 20,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 10,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,1 g |
| Sodio | 0,3 g |