| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 632,0 kcal / 2.644,3 kJ |
| Proteine | 12,0 g |
| Carboidrati | 26 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 15,0 g |
| Grassi | 52,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 12,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,1 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 632,0 kcal / 2.644,3 kJ |
| Proteine | 12,0 g |
| Carboidrati | 26 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 15,0 g |
| Grassi | 52,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 12,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 5,1 g |
| Sodio | 0,0 g |