| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 644,0 kcal / 2.694,5 kJ |
| Proteine | 17,0 g |
| Carboidrati | 21 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,1 g |
| Grassi | 53,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 8,3 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 644,0 kcal / 2.694,5 kJ |
| Proteine | 17,0 g |
| Carboidrati | 21 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 5,1 g |
| Grassi | 53,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,3 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 8,3 g |
| Sodio | 0,0 g |