| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
| Προτεϊνες | 11,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
| Προτεϊνες | 11,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |