| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 138,0 kcal / 577,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 138,0 kcal / 577,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |