| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 469,0 kcal / 1.962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 28,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 469,0 kcal / 1.962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
| Λιπαρή ύλη | 28,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |