| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |