| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |