| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 33,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |