| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 572,0 kcal / 2.393,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 572,0 kcal / 2.393,3 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |