| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 13,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 13,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |