| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Proteïna | 12,8 g |
| Carbohidrats | 15,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,7 g |
| Greix | 6,2 g |
| Saturated fat content in fats | 3,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodium | 0,4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 177,0 kcal / 740,6 kJ |
| Proteïna | 12,8 g |
| Carbohidrats | 15,8 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,7 g |
| Greix | 6,2 g |
| Saturated fat content in fats | 3,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodium | 0,4 g |